Godronature possibili, simili a DIN 82
Vista | Profilo | Godronatura per asportazione | Godronatura per rullatura (deformazione) |
---|---|---|---|
![]() | RAA, godronatura assiale con gole parallele | Braccetti a 30° tipo “BG” con godroni 1x SL e 1x SA | Braccetti a 0° tipo “BE” con godroni 2x BO |
![]() | RBL, godronatura inclinata sinistra con angolo di 30° | – | Braccetti a 0° tipo “BE” con godroni 2x BR30° |
![]() | RBL, godronatura inclinata sinistra con angolo di 45°. | – | Braccetti a 0° tipo “BE” con godroni 2xBR45° |
![]() | RBR, godronatura inclinata destra con angolo di 30° | – | Braccetti a 0° tipo “BE” con godroni 2x BL30° |
![]() | RBR, godronatura inclinata destra con angolo di 45°, non prevista dalla DIN 82 | – | Braccetti a 0° tipo “BE” con godroni 2xBL45° |
![]() | RGE30°, godronatura incrociata a 30°. | Braccetti a 30° tipo “BG” con godroni 2x SA. | Braccetti a 30° tipo “BG” con godroni 2x BO |
![]() | RGE45°, godronatura incrociata a 45°, non prevista dalla DIN 82 | Braccetti a 45° tipo “BK” con godroni 2x SA. | Braccetti a 45° tipo “BK” con godroni 2x BO |
![]() | RGV30°, godronatura incrociata a 30° con profilo negativo. | – | Braccetti a 0° tipo “BE” con godroni 1x GE30° e 1 per rullo di contrasto. |
![]() | RGV45°, godronatura incrociata a 45° con profilo negativo, non prevista dalla DIN 82. | – | Braccetti a 0° tipo “BE” con godroni 1x GE45° e 1 per rullo di contrasto |
![]() | RKE, godronatura incrociata a 90°. | – | Braccetti a 0° tipo “BE” con godroni 1x BO e 1 con gole trasversali. |
![]() | RKV, godronatura incrociata a 90°, profilo negativo. | _ | Braccetti a 0° tipo “BE” con godroni 1x KE e 1 rullo di contrasto. |
Vista | Godrone | Tipo | Diametro | Larghezza | Diametro foro | Passo | Per utensile |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Godrone tipo BO per rullatura (deformazione) | BO | 20 | 5 | 8 | 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | B65 |
![]() | Godrone SA, SR, SL, per asportazione (fresatura) | SA | 20 | 5 | 8 | 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | B65 |
![]() | Godrone controspallamento EBO e EA | EBO EA | 20 | 8 | 8 | 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | B65 |
andere Teilung auf Wunsch | |||||||
![]() | Godrone tipo BO per rullatura (deformazione) | BO | 30 | 8 | 12 | 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0 | B100 |
![]() | Godrone SA, SR, SL, per asportazione (fresatura) | SA SR SL | 30 | 8 | 12 | 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0 | B100 |
![]() | Godrone controspallamento EBO e EA | EBO EA | 30 | 9 | 12 | 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0 | B100 |
andere Teilung auf Wunsch |