RÄNDELPROFILE ÄHNLICH DIN 82 IM ÜBERBLICK.
In dieser Gesamtübersicht ersehen Sie mögliche Rändelprofile am Werkstück, ähnlich DIN 82, strukturiert nach Rändelform, Rändel schneiden und Rändelwalzen. Zusätzlich bieten wir eine Übersicht nach Rändelrad mit den jeweiligen Spezifikationen und Sortierung nach Kreuzrändel, Geraderändel und Fischhauträndel.
Mögliche Rändelprofile am Werkstück, ähnlich DIN82.
Ansicht | Rändelform | Rändelschneiden | Rändelwalzen |
---|---|---|---|
![]() | RAA, Rändel mit achsparallelen Riefen | 30° Schiebersatz und 1x SL und 1X SR Rändelrad | 0° Schiebersatz und 2x BO Rändelrad |
![]() | RBL, Linksrändel, Spiralwinkel 30° | – | 0° Schiebersatz und 2x BR30° Rändelrad |
![]() | RBL, Linksrändel, Spiralwinkel 45°, nicht in DIN 82 enthalten | – | 0° Schiebersatz und 2x BR45° Rändelrad |
![]() | RBR, Rechtsrändel, Spiralwinkel 30° | – | 0° Schiebersatz und 2x BL30° Rändelrad |
![]() | RBR, Rechtsrändel, Spiralwinkel 45°, nicht in DIN 82 enthalten | – | 0° Schiebersatz und 2x BL45° Rändelrad |
![]() | RGE, Links-Rechtsrändel, Spiralwinkel 30°, Spitzen erhöht | 30° Schiebersatz und 2x SA Rändelrad | 30° Schiebersatz und 2x BO Rändelrad |
![]() | RGE 45°, Links-Rechtsrändel, Spiralwinkel 45°, Links-Rechtsrändel, Spitzen erhöht, nicht in DIN 82 enthalten | 45° Schiebersatz und 2x SA Rändelrad | 45° Schiebersatz und 2x BO Rändelrad |
![]() | RGV, Links-Rechtsrändel, Spitzen vertieft, 30° | – | 0° Schiebersatz, 1x GE30° Rändelrad und 1x Gegenrolle |
![]() | RGV, Links-Rechtsrändel, Spitzen vertieft, 45°, nicht in DIN 82 enthalten | – | 0° Schiebersatz, 1x GE45° Rändelrad und 1x Gegenrolle |
![]() | RKE, Kreuzrändel, Spitzen erhöht, 90° | – | 0° Schiebersatz, 1x BO Rändelrad und 1x Rändelrad mit radialen Rillen |
![]() | RKV, Kreuzrändel, Spitzen vertieft, 90° | _ | 0° Schiebersatz, 1x KE Rändelrad und 1x Gegenrolle |
Ansicht | Rändelrad | Typ | Aussen Ø | Breite | Bohrungs Ø | Teilung | für Werkzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Das Walz- Rändelrad Form BO | BO | 20 | 5 | 8 | 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | B65 |
![]() | Die Schneid-Rändelräder Form SA, SL und SR | SA | 20 | 5 | 8 | 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | B65 |
![]() | Eck-Walz-Rändelrad EBO und EA | EBO EA | 20 | 8 | 8 | 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 | B65 |
andere Teilung auf Wunsch | |||||||
![]() | Das Walz- Rändelrad Form BO | BO | 30 | 8 | 12 | 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0 | B100 |
![]() | Die Schneid-Rändelräder Form SA, SL und SR | SA SR SL | 30 | 8 | 12 | 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0 | B100 |
![]() | Eck-Walz-Rändelrad EBO und EA | EBO EA | 30 | 9 | 12 | 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0 | B100 |
andere Teilung auf Wunsch |